Консультация специалистов
Эндоскопия
УЗИ
Лазерная терапия
Гинекология
Лазерная хирургия
ЛОР
Консультация специалистов
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
| Кардиолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 500 | 23 |
| Повторный прием | 350 | 24 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 25 |
| Терапевт (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 500 | 26 |
| Повторный прием | 350 | 27 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 28 |
| Невропатолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 500 | 29 |
| Повторный прием | 350 | 30 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 31 |
| Дерматолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 500 | 32 |
| Повторный прием | 400 | 33 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 34 | |
| Гинеколог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 600 | 35 |
| Повторный прием | 400 | 36 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 37 | |
| Гастроэнтеролог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 700 | 38 |
| Повторный прием | 400 | 39 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 40 | |
| Пульмонолог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 700 | |
| Повторный прием | 400 | |
| Составление индивидуальной схемы лечения | ||
| ПРОЦЕДУРЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СРЕДНИМ МЕДПЕРСОНАЛОМ | ||
| Измерение артериального давления 1 проц. | 50 | 41 |
| Инъекция внутривенная 1 проц. | 200 | 42 |
| Пролонгирование в/в вливания (старше 14 лет) длительностью до 1 часа 1 проц. | 300 | 43 |
| Перевязка 1 проц. | 200 | 44 |
| Функциональные исследования | ||
| Электрокардиография | 250 | 45 |
Эндоскопия
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
| Видеогастродуоденоскопия | 800 | 1 |
| Видеогастродуоденоскопия + уреазный тест на НР | 850 | 2 |
| Видеогастродуоденоскопия + уреазный тест на НР+ РН-метрия | 900 | 3 |
| взятие биопсийного материала и исследование (однократное) | 400 | 6 |
| взятие цитологического материала и исследование(однократное) | 400 | 7 |
| тест с окрашиванием на атипию | 200 | 8 |
| Лазерная коагуляция гиперпластической эрозии | 1500 | 9 |
| Обработка луковицы ДПК коллоидным нитратом серебра1%- одна процедура | 500 | 10 |
| Видеогастродуоденоскопия + лазерное облучение луковицы ДПК при язвенной болезни ДПК- одна процедура | 2000 | 11 |
| Рестенозирование при опухолевых заболеваниях пищевода, желудка, трахеи лазерным коагулятором — одна процедура | 4000 | 12 |
| Лазерное удаление полипов желудка , пищевода, бронхиального дерева | ||
| Удаление полипа 1-2 типа ( размер полипа 0.2-0.5 см в d ) | 1500 | 13 |
| Удаление полипа 3-го типа ( размер полипа 0.2-0.5 см в d ) | 2000 | 14 |
| Удаление полипа 4-го типа ( размер полипа 0.2-0.5 см в d ) | 3000 | 15 |
| Фибробронхоскопия | 900 | 16 |
| Санация бронхиального дерева во время бронхоскопии 0.2%(фурациллин ) | 250 | 17 |
| Фибробронхоскопия + лазерное облучение бронхиального дерева (бронхов 1-4 порядка) — (одна процедура) | 1500 | 18 |
| Введение лекарственных препаратов при бронхоскопии фибробронхоскопия -( одна процедура) | 1500 | 19 |
| Проведение диагностической ФБС с выездом в лечебное учереждение | 1500 | 20 |
| Проведение диагностической ФБС с выездом в лечебное учереждение+санация бронхиального дерева | 1700 | 21 |
| Колоноскопия | 2000 | 22 |
УЗИ
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
| Органы брюшной полости: УЗИ печени, желчегонных путей, желчного пузыря, поджелудочной железы, сосудов, лимфоузлов | 350 | 1 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 500 | 2 |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 350 | 3 |
| УЗИ почек , мочевого пузыря и предстательной железы | 550 | 4 |
| УЗИ щитовидной железы | 300 | 5 |
| УЗИ молочной железы | 400 | 6 |
| УЗИ надпочечников | 200 | 7 |
| Мочевой пузырь,предстательная железа | 500 | |
| Мочевой пузырь | 250 | |
| Почки ,мочевой пузырь,мочеточники | 500 | |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
| Исследование матки,придатков-TRVS** c доплерографией | 600 | |
| Исследование матки, придатков, органов малого таза. Трансабдоминально и трансвагинально | 600 | |
| Исследование матки,придатков в динамике(до 14 дней после первичного осмотра) | 400 | |
| Мониторинг овуляции | 400 |
Лазерная терапия
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
| Наружная лазерная терапия (один сеанс) до 20 мин | 150 | 49 |
| Полостная лазерная терапия(один сеанс)до 20 мин | 150 | 50 |
| В/в лазерное облучение крови (один сеанс)до 20 мин — красный лазер |
500 | 51 |
| В/в лазерное облучение крови (один сеанс)до 20 мин — УФО лазер |
500 | 52 |
Гинекология
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
| (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 600 | 35 |
| Повторный прием | 400 | 36 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 200 | 37 |
| Забор материала и цитологическое исследование | 350 | |
| Забор материала на флору с исследованием | 250 | 54 |
| Взятие бакпосева с исследованием | 200 | 55 |
| Кольпоскопия | 300 | 56 |
| Кольпоскопия с использованием видеосистемы | 300 | 57 |
| Повторная кольпоскопия с использованием видеосистемы | 200 | 58 |
| Инстилляция внутриматочная | 100 | 59 |
| Инстилляция внутриматочная(курс) | ||
| Парацервикальное введение лекарственной смеси | 100 | 60 |
| Лечение воспаления наботиевых желез(вскрытие) | 500 | 61 |
| Взятие биопсийного материала с исследованием | 400 | 62 |
| Лазерная коагуляция эрозий шейки матки | ||
| до 2-х см в d | 1800 | 63 |
| до 5см в d | 1900 | 64 |
| обширная эрозия шейки матки (свыше 5 см в d ) | 2000 | 128 |
| Лазерная коагуляция лейкоплакий шейки матки | ||
| до 2-х см в d | 1800 | 65 |
| до 5см в d | 1900 | 66 |
| обширная лейкоплакия шейки матки (свыше 5 см в d ) | 2000 | 129 |
| Лазерная коагуляция дисплазий 1-2 ст шейки матки | ||
| до 2-х см в d | 1800 | 67 |
| до 5см в d | 1900 | 68 |
| обширная дисплазия шейки матки (свыше 5 см в d ) | 2000 | 130 |
| Удаление кондилломы наружных половых органов –до 0.2 см в d (1 ед) | 100 | 69 |
| Удаление внутриматочных ПЗС | 200 | 70 |
| Обработка слизистой шейки матки хирургическим | 500 | |
| лазером 662 нм с целью санации | ||
| Экспозиция 10 мин | 500 | |
| Экспозиция 20мин | 1000 | |
Лазерная хирургия
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
|
| Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы )до 0.2 см на теле | 150 | ||
| Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) более 0.2 см на теле | 200 | ||
| Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) более 0.5 см на теле | 250 | ||
| Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) 1.0 -2.0см на теле | 500 | ||
| Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) более 2.0 см на теле | 600 | ||
| Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) до 0.2 см на лице | 150 | ||
| Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , ) более 0.5 см на лице | 400 | ||
| Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , ) более 1-2 см на лице | 550 | ||
| Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , ) более 2 см на лице | 1000 | ||
| Удаление гигантских более 5см образований — nevus flameus лазером(сосудистый невус , капиллярная гемангиома )- 1000грн | 5000 | ||
| Удаление липомы до 2.0 см в d | 1500 | ||
| Удаление липомы до 5.0 см в d | 4000 | ||
| Удаление атеромы до 2.0 см в d | 1500 | ||
| Удаление атеромы до 5.0 см в d | 4000 | ||
| Удаление дерматофибромы до 2.0 см в d | 1500 | ||
| Удаление дерматофибромы до 5.0 см в d | 4000 | ||
| Удаление гиперкератоза подошвенного до 1см в d | 400 | ||
| Удаление гиперкератоза подошвенного более 1см в d | 600 | ||
| Удаление остроконечных кондилом лазером (1эл.размер до 0.3см) | 200 | ||
| Удаление остроконечных кондилом лазером(до 5 эл. размер до 0.3см | 1000 | ||
| Удаление остроконечных кондилом лазером (до 10эл размер до 0.3см.) | 2000 | ||
| Удаление остроконечных кондилом лазером (до 20эл. размер до 0.3см) 600,00 грн | 3000 | ||
| Удаление остроконечных кондилом лазером (1эл.размер до 1.0см) | 800 | ||
| Удаление доброкачественных сосудистых новообразований селективным “ сосудистым “ лазером | |||
| Лазерное удаление капиллярных гемангиом до 1–х см2 | 500 | ||
| Лазерное удаление капиллярных гемангиом до 2–х см2 | 1500 | ||
| Лазерное удаление капиллярных гемангиом до 3 –х см2 | 2000 | ||
| Лазерное удаление смешанных гемангиом до 1–х см2 | 500 | ||
| Лазерное удаление смешанных гемангиом до 2–х см2 | 1500 | ||
| Лазерное удаление смешанных гемангиом до 3–х см2 | 2500 | ||
| Лазерное удаление кавернозных гемангиом до 1–х см2 | 1000 | ||
| Лазерное удаление кавернозных гемангиом до 2–х см2 | 3000 | ||
| Удаление сосуда ( ретикулярной вены) на лице | 100 | ||
| Удаление сосуда ( ретикулярной вены) на теле | 100 | ||
| Коррекция рубцов (1 см) | 300 | ||
| Анестезия аппликационная | 100 | ||
| Анестезия инфильтрационная | 50 | ||
| Анестезия проводниковая | 100 | ||
| ПХО и ушивание ран | 300 | ||
| Раскрытие фурункула | 200 | ||
| Санация или дренирование раны | 200 | ||
| Раскрытие панариция | 500 | ||
| Раскрытие паронихии | 200 | ||
| Наложение швов (1 шов) | 100 | ||
| Снятие швов (1 шов) | 100 | ||
| Перевязка малых ран | 200 | ||
| Перевязка больших ран | 300 | ||
| Лидокаин-гидрокортизована блокада | 300 | ||
| Ушивание раны после удаления образования кожи | 100 | ||
| Перевязка | 200 | ||
| Снятие швов | 100 | ||
| Биопсия кожи | 400 | ||
| Коррекция ногтевых пластин | 200 | ||
| Удаление микозного ногтевого ложа | 600 | ||
| Удаление вросшего ногтя | 800 | ||
| Наложение повязки | 100 | ||
| ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ Первая-третья процедура одна зона (10 кв.см.) | 500 | ||
| ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ ЛИЦА 1 элемент | 100 | ||
5
ЛОР
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
| (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 700 | |
| повторный прием | 400 | |
| риноскопия | 150 | |
| видеоларингоскопия | 700 | |
| анемизация слизистой носа при риноскопия | 50 | |
| передняя тампонада носа | 200 | |
| задняя тампонада носа | 200 | |
| промывание миндалин лекарственными препаратами | 100 | |
| удаление серных пробок (одна сторона ) | 200 | |
| вскрытие кисты небной миндалины лазером | 500 | |
| удаление папилломы стенки глотки | 500 | |
| лазерная пластика уздечки языка | 1000 | |
| лазерная пластика уздечки верхней губы | 1000 | |
| лазерная пластика уздечки нижней губы | 1000 | |
| лазерное удаление доброкачественных образований лица и ЛОР органов : папилломы , липомы , атеромы до 0,5см | от 1000 | |
| лазерное удаление доброкачественных образований лица и ЛОР органов : папилломы , липомы , атеромы от 1-го до 2.5 см без стоимости анестезии | от 1200 | |
| лазерное удаление доброкачественных образований лица и ЛОР органов : папилломы , липомы , атеромы от 2.5 см без стоимости анестезии | 1500-2000 | |
| хирургическое рассечение синехий носового прохода | 500 | |
| пункция гематомы уха | 500 | |
| дренирование гематомы уха | 500 | |
| удаление полипа уха | 4500 | |
| парацентез барабанной перепонки лазером (без стоимости анестезии ) | 1500 | |
| эндоскопический осмотр носа | 350 | |
| эндоскопический осмотр уха | 350 | |
| эндоскопический осмотр глотки | 350 | |
| лазерная коагуляция полипов носа с одной стороны | ||
| -одиночные полипы 2-3 полипа с одной стороны | 3000 | |
| — полипоз носа (множественные полипы носа ) с одной стороны | 4000 | |
| лазерная вазотомия (подслизистая лазерная коагуляция нижних носовых раковин с двух сторон ) | 4000 | |
| лазерная септопластика — подслизистая резекция носовой перегородки хирургическим лазером с одной стороны | 4500 | |
| лазерная тонзиллотомия (частичное удаление небных миндалин 1/2 ,1/3 часть небной миндалины при гипертрофии 2-3 ст ) | 6000 | |
| лазерная тонзиллэктомия (полное и или субтотальное удаление небной миндалины при декомпенсированном хронически тонзиллите ) | 8000 | |
| лечение ронхопатии | ||
| — увулопластика и палатинопластика (удаление 1/3 или 1/2 язычка , коагуляция или частичная резекция небной занавески ) | 2500 | |
| двусторонняя вазотомия при гипетрофии нижних носовых раковин | 4000 | |
| тонзиллотомия при гипертрофии небных миндалин | 3500 | |
| фотодинамическая терапия при хроническом тонзиллите (1 сеанс) | 500 | |
| фотодинамическая терапия при хроническом аденоидите(1 сеанс ) | 500 | |
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
| Кардиолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 500 | 23 |
| Повторный прием | 350 | 24 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 25 |
| Терапевт (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 500 | 26 |
| Повторный прием | 350 | 27 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 28 |
| Невропатолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 500 | 29 |
| Повторный прием | 350 | 30 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 31 |
| Дерматолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 500 | 32 |
| Повторный прием | 350 | 33 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 34 |
| Гинеколог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 500 | 35 |
| Повторный прием | 350 | 36 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 37 |
| Гастроэнтеролог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 700 | 38 |
| Повторный прием | 400 | 39 |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 40 |
| Пульмонолог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
| Первичный прием | 700 | |
| Повторный прием | 400 | |
| Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | |
| ПРОЦЕДУРЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СРЕДНИМ МЕДПЕРСОНАЛОМ | ||
| Измерение артериального давления 1 проц. | 50 | 41 |
| Инъекция внутривенная 1 проц. | 50 | 42 |
| Пролонгирование в/в вливания (старше 14 лет) длительностью до 1 часа 1 проц. | 200 | 43 |
| Перевязка 1 проц. | 100 | 44 |
| Функциональные исследования | ||
| Электрокардиография | 250 | 45 |
| Проба с нитроглицерином | 100 | 46 |
| Дипиридамоловая проба | 100 | 47 |
| Проба с обзиданом | ||
| Атропиновая проба | 100 | 48 |