Консультация специалистов
Эндоскопия
УЗИ
Лазерная терапия
Гинекология
Лазерная хирургия
ЛОР
Консультация специалистов
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
Кардиолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 23 |
Повторный прием | 350 | 24 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 25 |
Терапевт (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 26 |
Повторный прием | 350 | 27 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 28 |
Невропатолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 29 |
Повторный прием | 350 | 30 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 31 |
Дерматолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 32 |
Повторный прием | 350 | 33 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 34 |
Гинеколог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 35 |
Повторный прием | 350 | 36 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 37 |
Гастроэнтеролог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 400 | 38 |
Повторный прием | 350 | 39 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 40 |
Пульмонолог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | |
Повторный прием | 350 | |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | |
ПРОЦЕДУРЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СРЕДНИМ МЕДПЕРСОНАЛОМ | ||
Измерение артериального давления 1 проц. | 50 | 41 |
Инъекция внутривенная 1 проц. | 50 | 42 |
Пролонгирование в/в вливания (старше 14 лет) длительностью до 1 часа 1 проц. | 200 | 43 |
Перевязка 1 проц. | 100 | 44 |
Функциональные исследования | ||
Электрокардиография | 200 | 45 |
Проба с нитроглицерином | 100 | 46 |
Дипиридамоловая проба | 100 | 47 |
Проба с обзиданом | ||
Атропиновая проба | 100 | 48 |
Эндоскопия
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
Видеогастродуоденоскопия | 700 | 1 |
Видеогастродуоденоскопия + уреазный тест на НР | 750 | 2 |
Видеогастродуоденоскопия + уреазный тест на НР+ РН-метрия | 850 | 3 |
взятие биопсийного материала и исследование (однократное) | 300 | 6 |
взятие цитологического материала и исследование(однократное) | 300 | 7 |
тест с окрашиванием на атипию | 200 | 8 |
Лазерная коагуляция гиперпластической эрозии | 500 | 9 |
Обработка луковицы ДПК коллоидным нитратом серебра1%- одна процедура | 500 | 10 |
Видеогастродуоденоскопия + лазерное облучение луковицы ДПК при язвенной болезни ДПК- одна процедура | 1000 | 11 |
Рестенозирование при опухолевых заболеваниях пищевода, желудка, трахеи лазерным коагулятором — одна процедура | 4000 | 12 |
Лазерное удаление полипов желудка , пищевода, бронхиального дерева | ||
Удаление полипа 1-2 типа ( размер полипа 0.2-0.5 см в d ) | 1500 | 13 |
Удаление полипа 3-го типа ( размер полипа 0.2-0.5 см в d ) | 2000 | 14 |
Удаление полипа 4-го типа ( размер полипа 0.2-0.5 см в d ) | 3000 | 15 |
Фибробронхоскопия | 850 | 16 |
Санация бронхиального дерева во время бронхоскопии 0.2%(фурациллин ) | 150 | 17 |
Фибробронхоскопия + лазерное облучение бронхиального дерева (бронхов 1-4 порядка) — (одна процедура) | 1500 | 18 |
Введение лекарственных препаратов при бронхоскопии фибробронхоскопия -( одна процедура) | 150 | 19 |
Проведение диагностической ФБС с выездом в лечебное учереждение | 1500 | 20 |
Проведение диагностической ФБС с выездом в лечебное учереждение+санация бронхиального дерева | 1600 | 21 |
Колоноскопия | 1200 | 22 |
УЗИ
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
Органы брюшной полости: УЗИ печени, желчегонных путей, желчного пузыря, поджелудочной железы, сосудов, лимфоузлов | 350 | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 500 | 2 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 350 | 3 |
УЗИ почек , мочевого пузыря и предстательной железы | 550 | 4 |
УЗИ щитовидной железы | 300 | 5 |
УЗИ молочной железы | 300 | 6 |
УЗИ надпочечников | 200 | 7 |
Мочевой пузырь,предстательная железа | 300 | |
Мочевой пузырь | 200 | |
Почки ,мочевой пузырь,мочеточники | 400 | |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Исследование матки,придатков-TRVS** c доплерографией | 450 | |
Исследование матки, придатков, органов малого таза. Трансабдоминально и трансвагинально | 450 | |
Исследование матки,придатков в динамике(до 14 дней после первичного осмотра) | 300 | |
Мониторинг овуляции | 300 |
Лазерная терапия
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
Наружная лазерная терапия (один сеанс) до 20 мин | 100 | 49 |
Полостная лазерная терапия(один сеанс)до 20 мин | 100 | 50 |
В/в лазерное облучение крови (один сеанс)до 20 мин — красный лазер |
300 | 51 |
В/в лазерное облучение крови (один сеанс)до 20 мин — УФО лазер |
300 | 52 |
Гинекология
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
(осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 35 |
Повторный прием | 400 | 36 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 37 |
Забор материала и цитологическое исследование | 200 | 53 |
Забор материала на флору с исследованием | 100 | 54 |
Взятие бакпосева с исследованием | 200 | 55 |
Кольпоскопия | 200 | 56 |
Кольпоскопия с использованием видеосистемы | 300 | 57 |
Повторная кольпоскопия с использованием видеосистемы | 200 | 58 |
Инстилляция внутриматочная | 100 | 59 |
Инстилляция внутриматочная(курс) | ||
Парацервикальное введение лекарственной смеси | 100 | 60 |
Лечение воспаления наботиевых желез(вскрытие) | 200 | 61 |
Взятие биопсийного материала с исследованием | 200 | 62 |
Лазерная коагуляция эрозий шейки матки | ||
до 2-х см в d | 1500 | 63 |
до 5см в d | 1600 | 64 |
обширная эрозия шейки матки (свыше 5 см в d ) | 1700 | 128 |
Лазерная коагуляция лейкоплакий шейки матки | ||
до 2-х см в d | 1500 | 65 |
до 5см в d | 1600 | 66 |
обширная лейкоплакия шейки матки (свыше 5 см в d ) | 1700 | 129 |
Лазерная коагуляция дисплазий 1-2 ст шейки матки | ||
до 2-х см в d | 1500 | 67 |
до 5см в d | 1600 | 68 |
обширная дисплазия шейки матки (свыше 5 см в d ) | 1700 | 130 |
Удаление кондилломы наружных половых органов –до 0.2 см в d (1 ед) | 100 | 69 |
Удаление внутриматочных ПЗС | 200 | 70 |
Обработка слизистой шейки матки хирургическим | 300 | |
лазером 662 нм с целью санации | ||
Экспозиция 10 мин | 500 | |
Экспозиция 20мин | 1000 |
Лазерная хирургия
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
|
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы )до 0.2 см на теле | 150 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) более 0.2 см на теле | 200 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) более 0.5 см на теле | 250 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) 1.0 -2.0см на теле | 350 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) более 2.0 см на теле | 400 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) до 0.2 см на лице | 150 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , ) более 0.5 см на лице | 300 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , ) более 1-2 см на лице | 550 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , ) более 2 см на лице | 1000 | ||
Удаление гигантских более 5см образований — nevus flameus лазером(сосудистый невус , капиллярная гемангиома )- 1000грн | 5000 | ||
Удаление липомы до 2.0 см в d | 1500 | ||
Удаление липомы до 5.0 см в d | 4000 | ||
Удаление атеромы до 2.0 см в d | 1500 | ||
Удаление атеромы до 5.0 см в d | 4000 | ||
Удаление дерматофибромы до 2.0 см в d | 1500 | ||
Удаление дерматофибромы до 5.0 см в d | 4000 | ||
Удаление гиперкератоза подошвенного до 1см в d | 400 | ||
Удаление гиперкератоза подошвенного более 1см в d | 600 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером (1эл.размер до 0.3см) | 100 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером(до 5 эл. размер до 0.3см | 500 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером (до 10эл размер до 0.3см.) | 1000 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером (до 20эл. размер до 0.3см) 600,00 грн | 1200 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером (1эл.размер до 1.0см) | от 5000 | ||
Удаление доброкачественных сосудистых новообразований селективным “ сосудистым “ лазером | |||
Лазерное удаление капиллярных гемангиом до 1–х см2 | 500 | ||
Лазерное удаление капиллярных гемангиом до 2–х см2 | 1500 | ||
Лазерное удаление капиллярных гемангиом до 3 –х см2 | 2000 | ||
Лазерное удаление смешанных гемангиом до 1–х см2 | 500 | ||
Лазерное удаление смешанных гемангиом до 2–х см2 | 1500 | ||
Лазерное удаление смешанных гемангиом до 3–х см2 | 2500 | ||
Лазерное удаление кавернозных гемангиом до 1–х см2 | 1000 | ||
Лазерное удаление кавернозных гемангиом до 2–х см2 | 3000 | ||
Удаление сосуда ( ретикулярной вены) на лице | 100 | ||
Удаление сосуда ( ретикулярной вены) на теле | 100 | ||
Коррекция рубцов (1 см) | 300 | ||
Анестезия аппликационная | 100 | ||
Анестезия инфильтрационная | 50 | ||
Анестезия проводниковая | 100 | ||
ПХО и ушивание ран | 100 | ||
Раскрытие фурункула | 100 | ||
Санация или дренирование раны | 100 | ||
Раскрытие панариция | 200 | ||
Раскрытие паронихии | 200 | ||
Наложение швов (1 шов) | 100 | ||
Снятие швов (1 шов) | 50 | ||
Перевязка малых ран | 100 | ||
Перевязка больших ран | 120 | ||
Новокаин-гидрокортизована блокада | 120 | ||
Ушивание раны после удаления образования кожи | 100 | ||
Перевязка | 100 | ||
Снятие швов | 50 | ||
Биопсия кожи | 200 | ||
Коррекция ногтевых пластин | 200 | ||
Удаление микозного ногтевого ложа | 600 | ||
Удаление вросшего ногтя | 600 | ||
Наложение повязки | 100 | ||
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ Первая-третья процедура одна зона (10 кв.см.) | 500 | ||
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ ЛИЦА 1 элемент | 100 | ||
5
ЛОР
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
(осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | |
повторный прием | 350 | |
риноскопия | 150 | |
ларингоскопия | 350 | |
анемизация слизистой носа при риноскопия | 50 | |
передняя тампонада носа | 100 | |
задняя тампонада носа | 100 | |
промывание миндалин лекарственными препаратами | 100 | |
удаление серных пробок (одна сторона ) | 150 | |
вскрытие кисты небной миндалины лазером | 200 | |
удаление папилломы стенки глотки | 200 | |
лазерная пластика уздечки языка | 600 | |
лазерная пластика уздечки верхней губы | 600 | |
лазерная пластика уздечки нижней губы | 600 | |
лазерное удаление доброкачественных образований лица и ЛОР органов : папилломы , липомы , атеромы до 0,5см | 1000 | |
лазерное удаление доброкачественных образований лица и ЛОР органов : папилломы , липомы , атеромы от 1-го до 2.5 см без стоимости анестезии | 1200 | |
лазерное удаление доброкачественных образований лица и ЛОР органов : папилломы , липомы , атеромы от 2.5 см без стоимости анестезии | 1500-2000 | |
хирургическое рассечение синехий носового прохода | 500 | |
пункция гематомы уха | 500 | |
дренирование гематомы уха | 500 | |
удаление полипа уха | 4500 | |
парацентез барабанной перепонки лазером (без стоимости анестезии ) | 1500 | |
эндоскопический осмотр носа | 350 | |
эндоскопический осмотр уха | 350 | |
эндоскопический осмотр глотки | 350 | |
лазерная коагуляция полипов носа с одной стороны | ||
-одиночные полипы 2-3 полипа с одной стороны | 3000 | |
— полипоз носа (множественные полипы носа ) с одной стороны | 4000 | |
лазерная вазотомия (подслизистая лазерная коагуляция нижних носовых раковин с двух сторон ) | 4000 | |
лазерная септопластика — подслизистая резекция носовой перегородки хирургическим лазером с одной стороны | 4500 | |
лазерная тонзиллотомия (частичное удаление небных миндалин 1/2 ,1/3 часть небной миндалины при гипертрофии 2-3 ст ) | 6000 | |
лазерная тонзиллэктомия (полное и или субтотальное удаление небной миндалины при декомпенсированном хронически тонзиллите ) | 8000 | |
лечение ронхопатии | ||
— увулопластика и палатинопластика (удаление 1/3 или 1/2 язычка , коагуляция или частичная резекция небной занавески ) | 2500 | |
двусторонняя вазотомия при гипетрофии нижних носовых раковин | 4000 | |
тонзиллотомия при гипертрофии небных миндалин | 3500 | |
фотодинамическая терапия при хроническом тонзиллите (1 сеанс) | 500 | |
фотодинамическая терапия при хроническом аденоидите(1 сеанс ) | 500 | |
Консультация специалистов
Эндоскопия
УЗИ
Лазерная терапия
Гинекология
Лазерная хирургия
ЛОР
Консультация специалистов
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
Кардиолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 23 |
Повторный прием | 350 | 24 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 25 |
Терапевт (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 26 |
Повторный прием | 350 | 27 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 28 |
Невропатолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 29 |
Повторный прием | 350 | 30 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 31 |
Дерматолог (осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 32 |
Повторный прием | 350 | 33 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 34 |
Гинеколог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 35 |
Повторный прием | 350 | 36 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 37 |
Гастроэнтеролог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | 38 |
Повторный прием | 350 | 39 |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | 40 |
Пульмонолог (осмотр, анализ лабораторных исследований ,дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 500 | |
Повторный прием | 350 | |
Составление индивидуальной схемы лечения | 100 | |
ПРОЦЕДУРЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ СРЕДНИМ МЕДПЕРСОНАЛОМ | ||
Измерение артериального давления 1 проц. | 50 | 41 |
Инъекция внутривенная 1 проц. | 50 | 42 |
Пролонгирование в/в вливания (старше 14 лет) длительностью до 1 часа 1 проц. | 200 | 43 |
Перевязка 1 проц. | 100 | 44 |
Функциональные исследования | ||
Электрокардиография | 200 | 45 |
Проба с нитроглицерином | 100 | 46 |
Дипиридамоловая проба | 100 | 47 |
Проба с обзиданом | ||
Атропиновая проба | 100 | 48 |
Эндоскопия
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
Видеогастродуоденоскопия | 750 | 1 |
Видеогастродуоденоскопия + уреазный тест на НР | 800 | 2 |
Видеогастродуоденоскопия + уреазный тест на НР+ РН-метрия | 850 | 3 |
взятие биопсийного материала и исследование (однократное) | 300 | 6 |
взятие цитологического материала и исследование(однократное) | 300 | 7 |
тест с окрашиванием на атипию | 200 | 8 |
Лазерная коагуляция гиперпластической эрозии | 600 | 9 |
Обработка луковицы ДПК коллоидным нитратом серебра1%- одна процедура | 600 | 10 |
Видеогастродуоденоскопия + лазерное облучение луковицы ДПК при язвенной болезни ДПК- одна процедура | 1000 | 11 |
Рестенозирование при опухолевых заболеваниях пищевода, желудка, трахеи лазерным коагулятором — одна процедура | 4000 | 12 |
Лазерное удаление полипов желудка , пищевода, бронхиального дерева | ||
Удаление полипа 1-2 типа ( размер полипа 0.2-0.5 см в d ) | 1500 | 13 |
Удаление полипа 3-го типа ( размер полипа 0.2-0.5 см в d ) | 2000 | 14 |
Удаление полипа 4-го типа ( размер полипа 0.2-0.5 см в d ) | 3000 | 15 |
Фибробронхоскопия | 850 | 16 |
Санация бронхиального дерева во время бронхоскопии 0.2%(фурациллин ) | 150 | 17 |
Фибробронхоскопия + лазерное облучение бронхиального дерева (бронхов 1-4 порядка) — (одна процедура) | 1200 | 18 |
Введение лекарственных препаратов при бронхоскопии фибробронхоскопия -( одна процедура) | 150 | 19 |
Проведение диагностической ФБС с выездом в лечебное учереждение | 1500 | 20 |
Проведение диагностической ФБС с выездом в лечебное учереждение+санация бронхиального дерева | 1600 | 21 |
Колоноскопия | 1200 | 22 |
УЗИ
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
Органы брюшной полости: УЗИ печени, желчегонных путей, желчного пузыря, поджелудочной железы, сосудов, лимфоузлов | 350 | 1 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 500 | 2 |
УЗИ почек и мочевого пузыря | 300 | 3 |
УЗИ почек , мочевого пузыря и предстательной железы | 450 | 4 |
УЗИ щитовидной железы | 300 | 5 |
УЗИ молочной железы | 300 | 6 |
УЗИ надпочечников | 200 | 7 |
Мочевой пузырь,предстательная железа | 300 | |
Мочевой пузырь | 200 | |
Почки ,мочевой пузырь,мочеточники | 350 | |
ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
Исследование матки,придатков-TRVS** c доплерографией | 450 | |
Исследование матки, придатков, органов малого таза. Трансабдоминально и трансвагинально | 450 | |
Исследование матки,придатков в динамике(до 14 дней после первичного осмотра) | 300 | |
Мониторинг овуляции | 300 |
Лазерная терапия
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
Наружная лазерная терапия (один сеанс) до 20 мин | 80 | 49 |
Полостная лазерная терапия(один сеанс)до 20 мин | 80 | 50 |
В/в лазерное облучение крови (один сеанс)до 20 мин — красный лазер |
300 | 51 |
В/в лазерное облучение крови (один сеанс)до 20 мин — УФО лазер |
300 | 52 |
Гинекология
Лазерная хирургия
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
|
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы )до 0.2 см на теле | 100 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) более 0.2 см на теле | 150 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) более 0.5 см на теле | 200 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) 1.0 -2.0см на теле | 300 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) более 2.0 см на теле | 400 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , дерматофибромы ) до 0.2 см на лице | 100 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , ) более 0.5 см на лице | 200 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , ) более 1-2 см на лице | 250 | ||
Удаление доброкачественного новообразования лазером( папилломы ,невусы ,кератомы , ангиомы , ) более 2 см на лице | 350 | ||
Удаление гигантских более 5см образований — nevus flameus лазером(сосудистый невус , капиллярная гемангиома )- 1000грн | 2000 | ||
Удаление липомы до 2.0 см в d | 450 | ||
Удаление липомы до 5.0 см в d | 800 | ||
Удаление атеромы до 2.0 см в d | 500 | ||
Удаление атеромы до 5.0 см в d | 650 | ||
Удаление дерматофибромы до 2.0 см в d | 450 | ||
Удаление дерматофибромы до 5.0 см в d | 800 | ||
Удаление гиперкератоза подошвенного до 1см в d | 350 | ||
Удаление гиперкератоза подошвенного более 1см в d | 450 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером (1эл.размер до 0.3см) | 80 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером(до 5 эл. размер до 0.3см | 200 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером (до 10эл размер до 0.3см.) | 600 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером (до 20эл. размер до 0.3см) 600,00 грн | 1200 | ||
Удаление остроконечных кондилом лазером (1эл.размер до 1.0см) | 300 | ||
Удаление доброкачественных сосудистых новообразований селективным “ сосудистым “ лазером | |||
Лазерное удаление капиллярных гемангиом до 1–х см2 | 300 | ||
Лазерное удаление капиллярных гемангиом до 2–х см2 | 400 | ||
Лазерное удаление капиллярных гемангиом до 3 –х см2 | 700 | ||
Лазерное удаление смешанных гемангиом до 1–х см2 | 500 | ||
Лазерное удаление смешанных гемангиом до 2–х см2 | 1000 | ||
Лазерное удаление смешанных гемангиом до 3–х см2 | 1500 | ||
Лазерное удаление кавернозных гемангиом до 1–х см2 | 1000 | ||
Лазерное удаление кавернозных гемангиом до 2–х см2 | 1500 | ||
Удаление сосуда ( ретикулярной вены) на лице | 100 | ||
Удаление сосуда ( ретикулярной вены) на теле | 100 | ||
Коррекция рубцов (1 см) | 300 | ||
Анестезия аппликационная | 100 | ||
Анестезия инфильтрационная | 50 | ||
Анестезия проводниковая | 100 | ||
ПХО и ушивание ран | 100 | ||
Раскрытие фурункула | 100 | ||
Санация или дренирование раны | 100 | ||
Раскрытие панариция | 200 | ||
Раскрытие паронихии | 200 | ||
Наложение швов (1 шов) | 100 | ||
Снятие швов (1 шов) | 50 | ||
Перевязка малых ран | 100 | ||
Перевязка больших ран | 120 | ||
Новокаин-гидрокортизована блокада | 120 | ||
Ушивание раны после удаления образования кожи | 100 | ||
Перевязка | 100 | ||
Снятие швов | 50 | ||
Биопсия кожи | 200 | ||
Коррекция ногтевых пластин | 200 | ||
Удаление микозного ногтевого ложа | 200 | ||
Удаление вросшего ногтя | 350 | ||
Наложение повязки | 100 | ||
ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ Первая-третья процедура одна зона (10 кв.см.) | 450 | ||
ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ СОСУДОВ ЛИЦА 1 элемент | 100 | ||
ЛОР
Название проводимой медицинской процедуры или манипуляции |
Стоимость (грн) |
Код процедуры или манипуляции |
(осмотр, анализ лабораторных исследований, дифф.диагностика, заключение) | ||
Первичный прием | 400 | |
повторный прием | 350 | |
риноскопия | 150 | |
ларингоскопия | 350 | |
анемизация слизистой носа при риноскопия | 50 | |
передняя тампонада носа | 100 | |
задняя тампонада носа | 100 | |
промывание миндалин лекарственными препаратами | 100 | |
удаление серных пробок (одна сторона ) | 150 | |
вскрытие кисты небной миндалины лазером | 200 | |
удаление папилломы стенки глотки | 200 | |
лазерная пластика уздечки языка | 500 | |
лазерная пластика уздечки верхней губы | 500 | |
лазерная пластика уздечки нижней губы | 500 | |
лазерное удаление доброкачественных образований лица и ЛОР органов : папилломы , липомы , атеромы до 0,5см | 500 | |
лазерное удаление доброкачественных образований лица и ЛОР органов : папилломы , липомы , атеромы от 1-го до 2.5 см без стоимости анестезии | 1000 | |
лазерное удаление доброкачественных образований лица и ЛОР органов : папилломы , липомы , атеромы от 2.5 см без стоимости анестезии | 1500-2000 | |
хирургическое рассечение синехий носового прохода | 500 | |
пункция гематомы уха | 500 | |
дренирование гематомы уха | 500 | |
удаление полипа уха | 4500 | |
парацентез барабанной перепонки лазером (без стоимости анестезии ) | 1500 | |
эндоскопический осмотр носа | 350 | |
эндоскопический осмотр уха | 350 | |
эндоскопический осмотр глотки | 350 | |
лазерная коагуляция полипов носа с одной стороны | ||
-одиночные полипы 2-3 полипа с одной стороны | 2000 | |
— полипоз носа (множественные полипы носа ) с одной стороны | 2500 | |
лазерная вазотомия (подслизистая лазерная коагуляция нижних носовых раковин с двух сторон ) | 2000 | |
лазерная септопластика — подслизистая резекция носовой перегородки хирургическим лазером с одной стороны | 3500 | |
лазерная тонзиллотомия (частичное удаление небных миндалин 1/2 ,1/3 часть небной миндалины при гипертрофии 2-3 ст ) | 3500 | |
лазерная тонзиллэктомия (полное и или субтотальное удаление небной миндалины при декомпенсированном хронически тонзиллите ) | 7000 | |
лечение ронхопатии | ||
— увулопластика и палатинопластика (удаление 1/3 или 1/2 язычка , коагуляция или частичная резекция небной занавески ) | 2500 | |
двусторонняя вазотомия при гипетрофии нижних носовых раковин | 4000 | |
тонзиллотомия при гипертрофии небных миндалин | 3500 | |
фотодинамическая терапия при хроническом тонзиллите (1 сеанс) | 500 | |
фотодинамическая терапия при хроническом аденоидите(1 сеанс ) | 500 | |